৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
০১ | ৭৪৬৫ | ১০৮৫/০ | হনুফা বেগম | স্বাঃ মৃঃ হাচন খা | জালিরচর | ০১ |
|
০২ | ৭৪৭১ | ১০৮৬/৮ | রাজিয় বেগম | মৃঃ রহম আলী ফকির | জালিরচর | ০১ |
|
০৩ | ৪০২০ | ১০৮৭/৬ | রাববেযা বেগম | মৃঃ আবুল কালাম | জালিরচর | ০১ |
|
০৪ | ৬২১২/১ | ১০৮৮/৪ | ফাতেমা বেগম | মৃঃ আঃ রশিদ বাঘা | জালিরচর | ০১ |
|
০৫ | ৬৪৯ | ১০৮৯/২ | আসিমুন নেসা | মৃঃ আজিজ আলী মুন্সী | জালিরচর | ০১ |
|
০৬ | ৭৪৬৭ | ১০৯০/০ | জহুরা খাতুন | মৃঃ হাফেজ আখন | জালিরচর | ০১ |
|
০৭ | ৬৩৮৩ | ১০৯১/৮ | হাসন ভানু | মৃঃ আঃ হাফেজ বেপারী | ঐ | ০১ |
|
০৮ | ৬২১৩ | ১০৯২/৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃঃ আঃ ছমেদ বাঘ | ঐ | ০১ |
|
০৯ | ৬৭৪৮ | ১০৯৩/৪ | আমেনা বেগম | মৃঃ আঃ রাজ্জাক মোলস্না | ঐ | ০১ |
|
১০ | ৪০১৭ | ১০৯৪/২ | আছিয়া খাতুন | মৃঃ মোঃ হাতেম আলী | ঐ | ০১ |
|
১১ | ০৫ | ১০৯৫/৯ | লুৎফর নেসা | মৃঃ আঃ আজিজ আখন | ঐ | ০১ |
|
১২ | ০৪ | ১০৯৬/৭ | সেতারা বেগম | মৃঃ আঃ মজিদ | ঐ | ০১ |
|
১৩ | ০৮ | ১০৯৭/৫ | জয়ফুন নেসা | মৃঃ ফজলে করমি | ঐ | ০১ |
|
১৪ | ৭৪৭০ | ১০৯৮/৩ | মনোয়ারা বেগম | মৃঃ হোসেন আলী জমঃ | ঐ | ০১ |
|
১৫ | ০১ | ১০৯৯/১ | ফুল জান বিবি | মৃঃ আঃ রব জমঃ | ঐ | ০১ |
|
১৬ | ৪০১৮ | ১১২০/৭ | ছবুরা খাতুন | মৃঃ দলু সিকদার | ঐ | ০১ |
|
১৭ | ৭৪৬৯ | ১১০১/৫ | আনোয়রা বেগম | মৃঃ জানু মুন্সী | ঐ | ০১ |
|
১৮ | ৬৭৪৯ | ১১০৩/১ | ফাতেমা বেগম | খলিল মলিস্নক | ঐ | ০১ |
|
১৯ | ৬৭৪৭ | ১১০২/৩ | ফিরোজা বেগম | সেকান্দার হোং | জালিরচর | ০১ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২০ | ৭৪৯৯ | ১১০৪/৯ | রাবেয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ হোসেন আলী | কাজিরচর | ০৫ |
|
২১ | ৭৪৬৬ | ১১০৫/৬ | আমিরুন নেসা | পিং আঃ রাজ্জাক আখন | জালিরচর | ০১ |
|
২২ | ৪০২৫/১ | ১১০৬/৪ | পারভীন আক্তার | পিং আঃ বারেক আখন | জালিরচর | ০২ |
|
২৩ | ৪০২৪/১ | ১১০৭/২ | মোসাঃ মিনারা বেগম | স্বামী মৃঃ রাজ্জাক হাং | ঐ | ০২ |
|
২৪ | ৭৯০০ | ১১০৮/০ | জাহিদা বেগম | মৃঃ মোহাম্মাদ আলী | ঐ | ০২ |
|
২৫ | ৬৩৮৪ | ১১০৯/০ | সালেহা বেগম | মৃঃ আঃ কাদের হাং | ঐ | ০২ |
|
২৬ | ১০/১ | ১১১০/৬ | সায়েদা বেগম | ইসমাইল হাং | ঐ | ০২ |
|
২৭ | ৭৪৭৩ | ১১১১/৪ | পারভনি বেগম | হাবিবুর রহমান | ঐ | ০২ |
|
২৮ | ৭৪৭৬ | ১১১২/২ | জহুরা বেগম | কাদের বেপারী | ঐ | ০২ |
|
২৯ | ৭৪৮১ | ১১১৩/০ | কুলসুম বেগম | খালেক চেীকিদার | ঐ | ০৩ |
|
৩০ | ৪০২১ | ১১১৪/৮ | মোর্শেদা বেগম | গনি হাং | ঐ | ০২ |
|
৩১ | ৬৭৫২ | ১১১৫/৫ | মনোয়ারা বেগম | হানিফ দেওয়ান | ঐ | ০২ |
|
৩২ | ০৭ | ১১১৬/৩ | মোসাঃ মোঞ্জুরাবেগম | আঃ আজিজ খান | ঐ | ০২ |
|
৩৩ | ৭৪৯৮ | ১১১৭/১ | আনোযারা বেগম | আল্তাফ হোসেন হাং | ঐ | ০২ |
|
৩৪ | ৬৭৫০ | ১১১৮/৯ | গোলেনুর বেগম | আঃ জলিল | ঐ | ০২ |
|
৩৫ | ৬২১৪ | ১১১৯/৭ | ছালেহা খাতুন | জবান আলী চেীঃ | ঐ | ০২ |
|
৩৬ | ৭৪৭২ | ১১২০/৫ | লুৎফুর নেসা | জসিম উদ্দিন | ঐ | ০২ |
|
৩৭ | ৪০২২ | ১১২১/৩ | সালেয়া খাতুন | হালিম বেপারী | ঐ | ০২ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩৮ | ৬৭৫৩ | ১১২২/১ | মোর্শেদা বেগম | স্বামী মৃঃ আল্তাফ হোসেন | জালির চর | ০২ |
|
৩৯ | ৭৮৯৯ | ১১২৩/৯ | চান্দু বিবি | শাহজাহান মাতুববর | ঐ | ০২ |
|
৪০ | ৭৪৭৭ | ১১২৪/৭ | সুফিযা খাতুন | ছেফর আলী মুন্সী | ঐ | ০২ |
|
৪১ | ৬৭৫১ | ১১২৫/৪ | আছিয়া খাতুন | ফয়েজ উদ্দিন মাং | ঐ | ০২ |
|
৪২ | ৬২১৫ | ১১২৬/২ | হাজেরা বেগম | আফছার মোলস্না | ঐ | ০২ |
|
৪৩ | ৬৫০ | ১১২৭/০ | লিাপি বেগম | জামাল মাতুববর | ঐ | ০২ |
|
৪৪ | ৭৫২৪ | ১১২৮/৮ | জামিনা খাতুন | হাসেম নলী | কাজির চর | ০৯ |
|
৪৫ | ৪০২৬ | ১১৫৩/৬ | মনোয়ারা বেগম | জবান আলী মাঝি | জালিরচর | ০৩ |
|
৪৬ | ৪০২৭ | ১১৫২/৮ | জহুরা | জাফর আহম্মেদ | ঐ |
|
|
৪৭ | ৬২১৭ | ১১৫১/০ | আনোয়ারা বেগম | আঃ রগমান মাঝি | ঐ |
|
|
৪৮ | ৬৭৫৫ | ১১৫০/২ | সাহেরা খাতুন | সামসূল হক বেঃ | ঐ |
|
|
৪৯ | ১২ | ১১৪৯/৪ | মাজেদা বেগম | মন্নান সিকদার | ঐ |
|
|
৫০ | ৭৪৮২ | ১১৪৮/৬ | মনোয়রা বেগম | মোজাম্মেল হক | ঐ |
|
|
৫১ | ৬৭৫৪ | ১১৪৭/৮ | হালিমা বেগম | মহিউদ্দিন | ঐ |
|
|
৫২ | ৪০২৮ | ১১৪৬/০ | জায়েদা বেগম | বারেক জমাদ্দার | ঐ |
|
|
৫৩ | ৭৪৭৯ | ১১৪৫/২ | আনোয়রা বেগম | রম্নস্ত্তম আলী বেপারী | ঐ |
|
|
৫৪ | ৬৭৪৬/১ | ১১৪৬/৫ | সাহিদা বেগম | আঃ মজিদ মুন্সী | ঐ |
|
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৫৫ | ৭৪৮৫ | ১১৪৩/৭ | সুরাতুন্নেসা | স্বাঃ মৃঃ আঃ আজিজ ভূইয়া | জালিরচর | ০৩ |
|
৫৬ | ৭৪৭৫ | ১১৪২/৯ | রেনু বেগম | বাছের আহম্মেদ | ঐ্ | ঐ |
|
৫৭ | ৬৭৫৬ | ১১৪১/১ | মনোয়ারা বেগম | মালেক চেীঃ | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | ৬৩৮৫ | ১১৪০/৩ | রোকেয়া বেগম | আলী হোসেন বেপারী | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | ৪০৩০ | ১১৩৯/৫ | ছালেহা বেগম | রশিদ জমাঃ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | ০১৩ | ১১৩৮/৭ | জহুরা খাতুন | আদম আলী বেপারী | ঐ | ঐ |
|
৬১ | ৬৫১ | ১১৩৭/৯ | কমোলা বেগম | হাবিবুর রহমান | ঐ | ঐ |
|
৬২ | ৬৭৫৭ | ১১৩৬/১ | মোসলেমা বেগম | আঃ মজিদ খা | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | ৭৪৮৩ | ১১৩৫/৩ | সেনোয়ারা বেগম | ইসমাইল হাং | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | ৭৪৮০ | ১১৩৪/৬ | কুলসুম বিবি | আ্য়ুব আলী গাজী | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | ৪০৩৯ | ১১৩৩/৮ | বুলু বিবি | কালু চেীঃ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | ০১১ | ১১৩২/০ | সকিনা খাতুন | মতলেব রাড়ী | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | ০১৪ | ১১৩২/২ | সোবুরা খাতুন | আফাজ উদ্দিন বেঃ | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | ৭৫০৪ | ১১৩০/৪ | রহিমা বেগম | কাদের মাঝি | কাজিরচর | ০৬ |
|
৬৯ | ৭৪৮৪ | ১১২৯/৬ | সাফিয়া বেগম | আঃ রব গাজী | কাজিরচর | ০৬ |
|
৭০ | ৩০/১ | ১৮৮৮৭ | মমতাজ বেগম | আফছার উদ্দি্ন | ঐ | ০৬ |
|
৭১ | ২৮/১ | ১৮৮৭৯ | সালেহা বেগম | আঃ মাতন ফকির | ঐ | ০৬ |
|
৭২ | ২৯/১ | ১৮৮৬১ | মরিয়ম বিবি | কাঞ্চন গাজী | ঐ | ০৬ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৭৩ | ৪০৩৪ | ১১৮৩/০ | রিজিয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ রত্তন খা | গাজিরচর | ০৪ |
|
৭৪ | ৭৯০২ | ১১৮২/০ | মালেকা বেগম | আঃ রকমান গাঝী | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | ৭৪৯১/১ | ১১৮১/৭ | হনুফা বেগম | আশরাফ আলী বেপারী | ঐ | ঐ |
|
৭৬ | ৪০৩১ | ১১৮০/০ | হালিমা বেগম | আবুল হাসেম হাং | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | ২২/১ | ১১৭৯/১ | নুরজাহান বেগম | ছোবাহান ঘরামী | ঐ | ঐ |
|
৭৮ | ৭৪৮৯/১ | ১১৭৮/৩ | আমেনা বেগম | আঃ করিম বেপারী | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | ৭৪৯০ | ১১৭৭/৫ | আমজুরা বেগম | মতলেব মোলস্না | ঐ | ঐ |
|
৮০ | ৬৭৬০ | ১১৭৬/৭ | ছালেহা বেগম | আঃ রাজ্জাক মাং | ঐ | ঐ |
|
৮১ | ১৬ | ১১৭৫/৯ | জাহানারা বেগম | হোসেন চেীঃ | ঐ | ঐ |
|
৮২ | ৬২১৮ | ১১৭৪/২ | নুরজাহান বেগম | হানিফ কাজী | ঐ | ঐ |
|
৮৩ | ৬৭৫৮ | ১১৭৩/৪ | মাহিনুর বেগম | ওহিদ মাঝি | ঐ | ঐ |
|
৮৪ | ২০ | ১১৭২/৬ | সোবুরা খাতুণ | রহমান ফরাজী | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | ৭৪৮৬/১ | ১১৭১/৮ | গোলেনুর বেগম | মুজাহার তাং | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | ৪০৩৩ | ১১৭০/০ | কানুর বেগম | আঃ মতিন মাং | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | ৪০৩৫ | ১১৬৯/২ | ময়ফুলজান | আঃ গফুর মাতুববর | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | ৬৪৬৫ | ১১৬৮/৪ | মমতাজ বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | ৬৭৫৯/১ | ১১৬৭/৬ | নুরজাহান বেগম | সফিজ উদ্দিন আহম্মেদ | ঐ | ঐ |
|
৯০ | ৭৪৯২ | ১১৬৬/৮ | রাশেদা বেগম | মতলেব বেপারী | ঐ | ঐ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৯১ | ৭৯০১ | ১১৬৫/০ | রিজিয়া বেগম | স্বাঃ মৃঃ আঃ মজিদ রাড়ী | গাজিরচর | ০৪ |
|
৯২ | ৭৪৮৮ | ১১৬৪/৩ | রানী বেগম | সুলতান হাং | ঐ | ঐ |
|
৯৩ | ৭৯০৩ | ১১৬৩/৫ | মনোয়ারা বেগম | আমির হোসেন হাং | ঐ | ঐ |
|
৯৪ | ১৯ | ১১৬২/৭ | জাহানারা বেগম | সুলতান গাজী | ঐ | ঐ |
|
৯৫ | ৬৭৬১ | ১১৬১/৯ | রওশনারা বেগম | মেছর হাং | ঐ | ঐ |
|
৯৬ | ৬২২৩/১ | ১১৬০/১ | মিনারা বেগম | আহম্মদ তাং | ঐ | ঐ |
|
৯৭ | ৬৪৬৭ | ১১৫৯/৩ | সেতারা বেগম | ফের আলী মোলস্না | ঐ | ঐ |
|
৯৮ | ৬৫২ | ১১৫৮/৫ | রোকেয়া বেগম | আহম্মদ মাঝি | ঐ | ঐ |
|
৯৯ | ৬২১৯ | ১১৫৭/৭ | রহিমা বেগম | দুলাল গাজী | ঐ | ঐ |
|
১০০ | ১৮ | ১১৫৬/৯ | রহিমা বেগম | জলিল পালোয়ান | ঐ | ঐ |
|
১০১ | ৭৪৮৭ | ১১৫৫/১ | ফাতেমা বেগম | মকবুল আহম্ম্দ | ঐ | ঐ |
|
১০২ | ৪০৩২ | ১১৫৪/৪ | জহুরা বেগম | আঃ মন্নান বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১০৩ | ৭৪৯৭ | ১২০১/৩ | ছালেহা বেগম | ছাইদুর রহমান বেপারী | কাজির চর | ০৫ |
|
১০৪ | ০২১ | ১২০০/৫ | জহুরা বেগম | আজিজ আলী খা | ঐ | ঐ |
|
১০৫ | ৭৪৯৫ | ১১৯৯/০ | এনোয়ারা বেগম | সামসু চেীঃ | ঐ | ঐ |
|
১০৬ | ৭৪৯৩ | ১১৯৮/১ | হনুফা বেগম | হোসেন শেখ | ঐ | ঐ |
|
১০৭ | ৬৭৬২ | ১১৯৭/৩ | সেতারা বেগম | আঃ লতিফ হাং | ঐ | ঐ |
|
১০৮ | ৬৭৬৪ | ১১৯৬/৫ | সালেহা বেগম | পিং একুব আলী মোলস্না | ঐ | ঐ |
|
৮ নং চর গোপালপুরইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১০৯ | ৪০৪০ | ১১৯৫/৭ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী মৃঃ ইমান উদ্দিন গাজী | কাজিরচর | ০৫ |
|
১১০ | ৬২২০ | ১১৯৪/০ | আফেরজান | আজিজ বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১১১ | ৪০৩৭ | ১১৯৩/২ | পেয়ারা বেগম | হাসেম মোল্লা | ঐ | ঐ |
|
১১২ | ৪০৩৯ | ১১৯২/৪ | সাহেবা খাতুন | আবুল চেীকিদার | ঐ | ঐ |
|
১১৩ | ৪০৩৬ | ১১৯১/৬ | হালিমা খাতুন | মোকলেছ চেীঃ | ঐ | ঐ |
|
১১৪ | ৬৭৬৫ | ১১৯০/৮ | কুলসুম বেগম | নুর মোহাম্মদ বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১১৫ | ৬৭৬৩ | ১১৮৯/০ | আছিয়া খাতুন | মোঃ মাকসুদ জমাঃ | ঐ | ঐ |
|
১১৬ | ৭৪৯৬ | ১১৮৮/২ | আমেনা বেগম | ইয়াকুব আলী | ঐ | ঐ |
|
১১৭ | ৬৫৩ | ১১৮৭/৪ | উরফুল নেসা | মেছের ফরাজী | ঐ | ঐ |
|
১১৮ | ৬২২১ | ১১৮৬/৬ | ছকিনা খাতুন | একুব আলী ফকির | ঐ | ঐ |
|
১১৯ | ৭৯০৪ | ১১৮৫/৮ | মমতাজ বেগম | মোকলেছ মুন্সী | ঐ | ঐ |
|
১২০ | ৭৪৯৪ | ১১৮৪/১ | সালেহা বেগম | আঃ আজিজ মোলস্না | ঐ | ঐ |
|
১২১ | ৪০৩৮ | ১৯২১/৬ | কুলসুম বেগম | হাতেম সিকদার | ঐ | ঐ |
|
১২২ | ৬৭৬৯/২ | ১৮৮০৫৩ | আয়শা খাতুন | সালাউদ্দিন | কাজিরচর | ০৬ |
|
১২৩ | ৭৫০১ | ১২৫২/৬ | ঘালিমা বেগম | আবুল হোসেন মুন্সী | ঐ | ঐ |
|
১২৪ | ৪০৪৫ | ১২৫১/৮ | সায়েরা খাতুন | মোকলেস হাং | ঐ | ঐ |
|
১২৫ | ৪০৪৩ | ১২৫০/০ | নুরজাহান বেগম | শাজাহান মাঝি | ঐ | ঐ |
|
১২৬ | ৬৪৬৭ | ১২৪৯/২ | নুরুন্নাহার বেগম | হাসন আলী খা | ঐ | ঐ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১২৭ | ২৬ | ১২৪৮/৪ | কুলসুম বিবি | স্বাঃ মৃঃ আঃ খালেক ফকির | কাজির চর | ০৬ |
|
১২৮ | ৭৫০০ | ১২৪৭/৬ | রিজিয়া বেগম | হযরত আলী খা | ঐ | ঐ |
|
১২৯ | ৬৭৬৮ | ১২৪৬/৮ | নুরজাহান বেগম | মাহেব হোসেন গাজী | ঐ | ঐ |
|
১৩০ | ৬২২২ | ১২৪৫/০ | সোনাবান বিবি | আঃ মন্নান খা | ঐ | ঐ |
|
১৩১ | ৪০৪৪ | ১২৪৪/৩ | ময়ফুল বিবি - সাফিয়া | আঃ মন্নান সিকদার | ঐ | ঐ |
|
১৩২ | ৪০৪১ | ১২৪৩/৫ | রুবজান বিবি | আসন আলী মাঝি | ঐ | ঐ |
|
১৩৩ | ৬৩৮৮ | ১২৪২/৭ | পেয়ারা বেগম | আঃ ছত্তার সরদার | ঐ | ঐ |
|
১৩৪ | ৬৭৬৬ | ১২৪১/৯ | জহুরা খাতুন | আঃ রহিম মাঝি | ঐ | ঐ |
|
১৩৫ | ৪০৪২/১ | ১২৪০/১ | হনুফা বেগম | আলম হাং | ঐ | ঐ |
|
১৩৬ | ৬৭৬৭ | ১২৩৯/৩ | রাবেয়া বেগম | রফিক সিকদার | ঐ | ঐ |
|
১৩৭ | ৭৫০২/১ | ১২৩৮/৫ | হাচন ভানু | হাতেম আলী | ঐ | ঐ |
|
১৩৮ | ৭৫০৩ | ১২৩৭/৭ | শাহানুর বেগম | আঃ রব বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৩৯ | ৭৫০৫/১ | ১২৩৬/৯ | সুফিয়া খাতুন | আঃ কাদের গাজী | ঐ | ঐ |
|
১৪০ | ৩৪/১ | ১২৭৫/৭ | আলেহা বেগম | মোকলেসুর রহমান | কাজিরচর | ০৭ |
|
১৪১ | ৩২ | ১২৭৬/৫ | জরিনা বেগম | মন্নান তাং | ঐ | ঐ |
|
১৪২ | ৭৫৭ | ১২৭৭/৩ | আসমা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ঐ | ঐ |
|
১৪৩ | ৬৭৭৩ | ১২৭৮/১ | চান্দু বিবি | মালেক বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৪৪ | ৪০৪৮/১ | ১২৭৯/৯ | রহিমা বেগম | জাফর খান | ঐ | ঐ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১৪৫ | ৭৫০৮/১ | ১২৮০/৭ | মনোয়রা বেগম | স্বাঃ মৃঃ ইয়াসিন সরদার | কাজিরচর | ০৭ |
|
১৪৬ | ৭৫১০ | ১২৮১/৫ | সালেহা বেগম | মন্নান সরদার | ঐ | ঐ |
|
১৪৭ | ৭৫১১ | ১২৮২/৩ | কুলসুমবেগম | রশিদ রাড়ী | ঐ | ঐ |
|
১৪৮ | ৩৩/১ | ১২৮৩/১ | মঞ্জুরা খাতুন | হোসেন খা | ঐ | ঐ |
|
১৪৯ | ৪০৪৯ | ১২৮৪/৯ | জয়নব বিবি | ওসমান হাং | ঐ | ঐ |
|
১৫০ | ৬২২৫ | ১২৮৫/৬ | সোমেত্তবান | জয়নাল বয়াতী | ঐ | ঐ |
|
১৫১ | ৬৭৭১ | ১২৮৬/৪ | আছিয়া বেগম | মজিদ খা | ঐ | ঐ |
|
১৫২ | ৬৭৭০ | ১২৮৭/২ | সুফিয়া বেগম | আঃ রব ভুইয়া | ঐ | ঐ |
|
১৫৩ | ৬৩৮৯ | ১২৮৮/০ | জয়গুন বিবি | হাবিব খা | ঐ | ঐ |
|
১৫৪ | ৪০৪৬ | ১২৮৯/৮ | রুমা বেগম | হেলাল উদ্দিন হাং | ঐ | ঐ |
|
১৫৫ | ৬৭৭২ | ১২৯০/৬ | রহিমা বেগম | জালাল আহম্মেদ | ঐ | ঐ |
|
১৫৬ | ৬৫৫ | ১২৯১/৪ | জবেদা বেগম | নজির আহম্মেদ | ঐ | ঐ |
|
১৫৭ | ৪০৪৭ | ১২৯২/২ | পেয়ারা বেগম | আঃ কাদের ফরাজী | ঐ | ঐ |
|
১৫৮ | ৭৫০৬ | ১২৯৩/০ | কামিনি বেগম | আঃ মজিদ | ঐ | ঐ |
|
১৫৯ | ৭৫১৩ | ১২৯৪/৮ | কুলসুম বেগম | সামসু মাতুববর | ঐ | ঐ |
|
১৬০ | ৭৫০৯ | ১২৯৫/৫ | ছকিনা খাতুন | আঃ মন্নান | ঐ | ঐ |
|
১৬১ | ৭৫১২ | ১২৯৬/৩ | ফাতেমা বেগম | আঃ খালেক রাড়ী | ঐ | ঐ |
|
১৬২ | ৩৭/১ | ১৮৯৭৮ | মাছেরা বেগম | জামাল হাং | ঐ | ঐ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১৬৩ | ৪০/২ | ১৮৯৬০ | হালিমা বেগম | স্বাঃ মৃঃ আঃ গান ফকির | কাজিরচর | ০৭ |
|
১৬৪ | ৩১/১ | ১৮৯৪৫ | আমেনা বেগম | গনি মুন্সী | ঐ | ঐ |
|
১৬৫ | ৬২২৪/১ | ১৮৯২৯ | হালিমা বেগম | আলাউদ্দিন ফকির | ঐ | ঐ |
|
১৬৬ | ৩৬/১ | ১৮৮৯৫ | মিনারা বেগম | আবুল হোসেন বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৬৭ | ৪০৫০/১ | ১৮৮৪৬ | ফাতেমা বেগম | খলিলুর রহমান | ঐ | ঐ |
|
১৬৮ | ৩৮/১ | ১৮৮৩৮ | হাছেম ভানু | আফছের সিকদার | জালিরচর | ০৭ |
|
১৬৯ | ৩৯/১ | ১৮৮২০ | মোসাঃ নিলুফা বেগম | আঃ ছত্তার বাঘা | ঐ | ঐ |
|
১৭০ | ৩৮ | ১৮৯০৮৬ | মমতাজ বেগম | মুজা্ফ্ফর আলী হাং | কাজিরচর | ০৮ |
|
১৭১ | ৪০৫৫/১ | ১৮৯৯৪ | ফেরোজা বেগম | খোরশেদ বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৭১ | ৭৯০৫ | ১৮৯৫২ | রাবেয়া বেগম | মোসলে উদ্দিন বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৭৩ | ৬৭৭৬ | ১৮৯১১ | শহর ভানু | মোহম্মদ তাং | ঐ | ঐ |
|
১৭৪ | ৭৫১৯ | ১৮৯০৩ | পেয়ারা বেগম | পিং মোহাম্মদ তাং | ঐ | ঐ |
|
১৭৫ | ৬৫৫/১ | ১৯০০০ | মোসাঃ ছালেহা বেগম | স্বাঃ মৃঃ মতলেব ঘরামী | ঐ | ঐ |
|
১৭৬ | ৪০৫২ | ১২৯৭/১ | রহিমা বেগম | আফছার বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৭৭ | ৬৭৭৪ | ১২৯৮/৯ | জাহানারা বেগম | শাজাহান সিকদার | ঐ | ঐ |
|
১৭৮ | ৬৪৬৮ | ১২৯৯/০ | ছোবুরা খাতুন | আঃ খালেক মুন্সী | ঐ | ঐ |
|
১৭৯ | ৬৩৯০ | ১৩০০/৩ | জয়নব বিবি | সামসুল হক রাড়ী | ঐ | ঐ |
|
১৮০ | ৭৫১৫ | ১৩০১/০ | হাফেজা খাতুন | মতলেব খা | ঐ | ঐ |
|
৮ নং চর গোপালপুর ইউনিয়ন কার্যালয়
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল ।
বিধবা ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১৮১ | ৭৫১৪ | ১৩০২/০ | জাহানারাবেগম | স্বাঃ মৃঃ আঃ বারেক খা | কাজিরচর | ০৮ |
|
১৮২ | ৪০৪৫ | ১৩০৩/০ | নুরজাহান বেগম | মকবুল বেপারী | ঐ | ঐ |
|
১৮৩ | ৬৭৭৭ | ১৩০৪/৫ | সেতারা বেগম | আঃ মাজদ সিকদার | ঐ | ঐ |
|
১৮৪ | ৭৫১৮ | ১৩০৫/২ | হাসিনা ভানু | আব্দুল ঘরামী | ঐ | ঐ |
|
১৮৫ | ৬২২৬ | ১৩০৬/১ | রাবেয়া বেগম | আফাজ উাদ্দন ঘরামী | ঐ | ঐ |
|
১৮৬ | ৭৫২০ | ১৩০৭/৮ | সামসুন্নাহার | আঃ জববার মুন্সী | ঐ | ঐ |
|
